鵬鷂環保(SZ:300664)股票總市值是多少
2022-03-03 14:50 南方財富網
鵬鷂環保(SZ:300664)股票總市值是多少,下文就隨小編來簡單的了解一下吧。
該股票今日價格如下:
最高:6.89 | 今開:6.89 | 漲停:8.21 | 成交量:81072手 |
最低:6.78 | 昨收:6.84 | 跌停:5.47 | 成交額:5537.07萬 |
換手:1.15% | 盤后量:-- | 量比:0.75 | 總市值:48.71億 |
振幅:1.61% | 盤后額:-- | 委比:17.85% | 流通值:48.05億 |
市盈率(動):12.86 | 市盈率(TTM):12.32 | 每股收益:0.55 | 股息(TTM):0.07 |
市盈率(靜):12.63 | 市凈率:1.29 | 每股凈資產:5.29 | 股息率(TTM):0.95% |
總股本:7.14億 | 52周最高:8.00 | 質押率:19.83% | 盈利情況:已盈利 |
流通股:7.04億 | 52周最低:6.05 | 商譽/凈資產:0.19% | 注冊制:否 |
股價數據截止時間:2022 03-03 14:30
以上就是小編帶來的相關介紹了,希望本文對你能有所幫助。
相關閱讀
官方微信
證券導讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌