123138絲路轉債中簽率是多少?新債絲路轉債中簽率查詢
2022-03-03 14:38 南方財富網
本次可轉債發行最終確定的網上向社會公眾投資者發行的絲路轉債總計為 1,440,210 張,即 144,021,000.00 元,占本次發行總量的 60.01%,網上中簽率為0.0012497809%。
根據深交所提供的網上申購信息,本次網上向社會公眾投資者發行的有效申購數量為 115,236,992,140 張,配號總數為 11,523,699,214 個,起訖號碼為 000000000001—011523699214。
發行狀況 | 債券代碼 | 123138 | 債券簡稱 | 絲路轉債 |
申購代碼 | 370556 | 申購簡稱 | 絲路發債 | |
原股東配售認購代碼 | 380556 | 原股東配售認購簡稱 | 絲路配債 | |
原股東股權登記日 | 2022-03-01 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.0104 | |
正股代碼 | 300556 | 正股簡稱 | 絲路視覺 | |
發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 2.40 | |
申購日期 | 2022-03-02 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
發行對象 | 1、向發行人原股東優先配售:本發行公布的股權登記日(2022年3月1日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的發行人原A股股東。2、網上發行:中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括自然人、法人、證券投資基金等(法律法規禁止購買者除外)。3、本次發行的保薦機構(主承銷商)的自營賬戶不得參與網上申購。 | |||
發行類型 | 交易所系統網上向社會公眾投資者發行,交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售 | |||
發行備注 | 本次發行的絲路轉債向發行人在股權登記日(2022年3月1日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行,認購金額不足24,000.00萬元的部分由保薦機構(主承銷商)包銷。 |
債券信息 | 發行價格(元) | 100.00 | 債券發行總額(億) | 2.40 |
債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
信用級別 | A+ | 評級機構 | 聯合資信評估股份有限公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2022-03-02 | 止息日 | 2028-03-01 | |
到期日 | 2028-03-02 | 每年付息日 | 03-02 | |
利率說明 | 第一年為0.5%、第二年為0.7%、第三年為1.2%、第四年為1.8%、第五年為2.5%、第六年為3.0%。 | |||
申購狀況 | 申購日期 | 2022-03-02 周三 | 中簽號公布日期 | 2022-03-04 周五 |
上市日期 | - | 網上發行中簽率(%) | 0.0012 |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌