2022年3月3日吉林長春豬價查詢_今日吉林長春豬價行情一覽
2022-03-03 10:59 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的2022年3月3日吉林長春生豬價格查詢:
2022年03月03日吉林長春豬價格今日豬價 | ||||
地區名稱 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | |
南關區 | 12 | 26.2 | 20.49 | |
寬城區 | 11.96 | 16.18 | 15.92 | |
朝陽區 | 12.32 | 12.37 | 12.05 | |
二道區 | 11.6 | 15.57 | 14.53 | |
綠園區 | 11.95 | 12 | 11.6 | |
雙陽區 | 11.87 | 19.6 | 19.05 | |
農安縣 | 11.73 | 12 | 11.6 | |
九臺市 | 15.65 | 11.78 | 14.29 | |
榆樹市 | 12 | 14.1 | 14.81 | |
德惠市 | 11.81 | 13.35 | 12.49 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。